| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách | Đơn giá |
| 1 | Phim khô Konica Minolta SD-Q 25cm * 30cm (tương đương 10*12 in) | Hộp | Konica/Minolta | Nhật/Mỹ | Hộp 125 tấm | 2,890,000 |
| 2 | Phim khô Konica Minolta SD-Q 27cm * 36cm (tương đương 11*14 in) | Hộp | Konica/Minolta | Nhật/Mỹ | Hộp 125 tấm | 3,070,200 |
| 3 | Phim khô Konica Minolta SD-Q 20cm * 25cm (tương đương 8*10 in) | Hộp | Konica/Minolta | Nhật/Mỹ | Hộp 125 tấm | 2,215,500 |
| 4 | Carelon (Nylon) số 3/0b, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm | Tép | CPT | Việt Nam | Hộp 24 tép | 9,660 |
| 5 | Carelon (Nylon) số 10/0, dài 30 cm, 2 kim hình thang 3/8c, dài 6 mm | Tép | CPT | Việt Nam | Hộp 12 tép | 102,690 |
| 6 | Carelon (Nylon) số 6/0, dài 75 cm, kim tam giác 1/2c, dài 13 mm | Tép | CPT | Việt Nam | Hộp 12 tép | 28,980 |
| 7 | Trustigut (N) (Plain Catgut) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm | Tép | CPT | Việt Nam | Hộp 24 tép | 19,320 |
| 8 | Trustilene (Polypropylene) số 5/0, dài 75 cm, 2 kim tròn 1/2c, dài 13 mm, | Tép | CPT | Việt Nam | Hộp 24 tép | 53,130 |
| 9 | Caresilk (Silk) số 3/0, không kim, 13 sợi x 60 cm | Tép | CPT | Việt Nam | Hộp 24 tép | 14,490 |
| 10 | Dafilon 3/0 1x75cm DS24 | Tép | B/Braun | Tây Ban Nha | Hộp 36 tép | 15,960 |
| 11 | Dafilon 4/0 1x75cm DS19 | Tép | B/Braun | Tây Ban Nha | Hộp 36 tép | 15,960 |
| 12 | Safil violet 1 1x90cm HR40S | Tép | B/Braun | Tây Ban Nha | Hộp 36 tép | 50,505 |
| 13 | Safil violet 2/0 1x70cm HR26 | Tép | B/Braun | Tây Ban Nha | Hộp 36 tép | 44,310 |
| 14 | Safil violet 3/0 1x70cm HR26 | Tép | B/Braun | Tây Ban Nha | Hộp 36 tép | 44,310 |
| 15 | Caresyn Rapid 2/0 1x90cm kim tròn 1/2c, dài 37mm | Tép | CPT | Việt Nam | Hộp 36 tép | 45,885 |
| 16 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresyn (Polyglycolic Acid) số 1, dài 90 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm | Tép | CPT | Việt Nam | Hộp 36 tép | 41,790 |
| 17 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresyn (Polyglycolic Acid) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm | Tép | CPT | Việt Nam | Hộp 36 tép | 41,055 |
| 18 | Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Caresorb Rapid (Polyglactin 910) số 2/0, dài 90 cm, kim tròn đầu cắt 1/2c, dài 36 mm | Tép | CPT | Việt Nam | Hộp 36 tép | 48,300 |
| 19 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresyn (Polyglycolic Acid) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm | Tép | CPT | Việt Nam | Hộp 36 tép | 41,055 |
| 20 | Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Caresorb Rapid (Polyglactin 910) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác thẩm mỹ 3/8c, dài 19 mm | Tép | CPT | Việt Nam | Hộp 36 tép | 50,715 |
| 21 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresyn (Polyglycolic Acid) số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 17 mm | Tép | CPT | Việt Nam | Hộp 36 tép | 41,055 |
| 22 | Đai xương đòn (các cỡ) | Cái | Minh Quang | Việt Nam | Gói 1 cái | 24,150 |
| 23 | Băng thun 2 móc | Cuộn | Minh Quang | Việt Nam | Hộp 12 cuộn | 10,185 |
| 24 | Túi đựng nước tiểu 2000 ml | Túi | Khang Nguyên | Việt Nam | Gói 1 cái | 3,927 |
| 25 | Chỉ Polypropylene, số 3/0, dài 90cm, kim 1/2 kim tròn, 2x25mm | Tép | SMI | Bỉ | Hộp 12 tép | 51,127 |
| 26 | Chỉ Polypropylene, số 6/0, dài 60cm, kim 3/8 kim tròn, 2x10mm | Tép | SMI | Bỉ | Hộp 12 tép | 68,220 |
| 27 | Chỉ Polypropylene, số 7/0, dài 75cm, kim 3/8 CC 2x8mm | Tép | SMI | Bỉ | Hộp 12 tép | 125,745 |
| 28 | Vật liệu cầm máu Absorbable Gelatin Sponge Haemostatic 70x50x10mm (Cutanplast Standard) | Miếng | Mascia Brunelli Spa | Italia | Hộp 20 miếng | 69,300 |
| 29 | Bone Wax 2,5g | Miếng | SMI | BỈ | Hộp 12 miếng | 24,358 |
| 30 | Lọ nhựa PS 55ml có nhãn | Lọ | HTM | Việt Nam | Bịch 100 lọ | 953 |
| 31 | Dao mổ 10, 11, 15, 20 | Cái | Ribbel | Ấn Độ | Hộp 100 cái | 919 |
| 32 | Ống nghiệm nhựa PS/PP 5ml (12x75mm) có nắp | Ống | Mida | Việt Nam | Bì 500 ống | 349 |
| 33 | Ống nghiệm serum có chứa hạt bi dùng cho sinh hóa | Ống | Ngọc Xuân Dinh | Việt Nam | Khay 100 cái | 683 |
| 34 | Đầu cole xanh 1000 ul | Cái | Mida | Việt Nam | Gói 100 cái | 90 |
| 35 | Băng cuộn 5cm x 2,5m KVT 100 cuộn/gói | Cuộn | Danameco | Việt Nam | Gói 100 cuộn | 714 |
| 36 | Băng thun 10x3m KVT | Cuộn | Danameco | Việt Nam | Hộp 10 cuộn | 10,185 |
| 37 | Băng thun 10cm x 2m KVT 10c/hộp | Cuộn | Danameco | Việt Nam | Hộp 10 cuộn | 7,875 |
| 38 | Băng thun giản 10cm x 2,5m KVT (10 cái/gói) | Cuộn | Danameco | Việt Nam | Hộp 10 cuộn | 8,925 |
| 39 | Mũ PT y tá M4 VT 1 cái/gói-100 cái/gói | Cái | Danameco | Việt Nam | 1 cái/gói – 100 cái/gói | 714 |
| 40 | Trang phục chống dịch M1 KVT 7 khoản (Gạc 40g/m2 | Bộ | Danameco | Việt Nam | 1 bộ/gói | 40,950 |
| 41 | Trang phục chống dịch M3 KVT 5 khoản | Bộ | Danameco | Việt Nam | 1 bộ/gói | 29,400 |
| 42 | Trang phục chống dịch M1 KVT 4 khoản | Bộ | Danameco | Việt Nam | 1 bộ/gói | 27,825 |
| 43 | Gạc PT 10 x 10 x 8 lớp M2 VT 10 cái/gói | Cái | Danameco | Việt Nam | Gói 10 cái | 504 |
| 44 | Gạc PTOB 30 x 40 x 4 lớp CQVT 5 cái/gói | Miếng | Danameco | Việt Nam | Gói 5 miếng | 3,549 |
| 45 | Gạc PTOB 30 x 40 x 4 lớp CQVT 5 cái/gói | Miếng | Danameco | Việt Nam | Gói 5 miếng | 3,549 |
| 46 | Gạc hút nước khổ 0,8m | Mét | Danameco | Việt Nam | Khổ 0,8m | 3,675 |
| 47 | Băng cuộn 7cm x 1,5m KVT 100c/g | Cuộn | Danameco | Việt Nam | Gói 100 cuộn | 672 |
| 48 | Bông mỡ KVT 1 kg/c | kg | Danameco | Việt Nam | Gói 1 kg | 99,750 |
| 49 | Băng thun 10x3m KVT | Cuộn | Danameco | Việt Nam | Gói 10 cuộn | 10,185 |
| 50 | Băng thun 10cm x 4,5m KVT 1 cái/gói | Cuộn | Danameco | Việt Nam | Gói 10 cuộn | 13,650 |
| 51 | Dây truyền máu dài 150cm/180cm | Sợi | Lamed | Ấn Độ | Gói 1 sợi, Thùng 500 sợi | 5,601 |
| 52 | Threeway không dây | Cái | Lamed | Ấn Độ | Gói 1 cái | 3,200 |
| 53 | Dây oxy 1 nhánh các cỡ | Sợi | Minh Tâm | Việt Nam | Gói 1 cái | 2,850 |
| 54 | Dây oxy 2 nhánh người lớn, trẻ em | Sợi | Minh Tâm | Việt Nam | Gói 1 cái | 5,204 |
| 55 | Ống hút nhớt 8,10,12,14 | Ống | Minh Tâm | Việt Nam | Gói 1 cái | 2,850 |
| 56 | Thông Nelaton (12, 14, 16) | Sợi | Minh Tâm | Việt Nam | Gói 1 cái | 3,938 |
| 57 | Găng tay sản khoa chưa tiệt trùng | Đôi | Việt Nam | Việt Nam | Gói 10 đôi, Hộp 50 đôi | 9,416 |
| 58 | Túi Camera VT M6 1bộ/g | Túi | Danameco | Việt Nam | Gói 1 bộ | 5,500 |
| 59 | Mask gây mê các số | Cái | Nonchange | Đài Loan | Gói 1 cái | 23,548 |
| 60 | Mask thở oxy không túi người lớn, trẻ em | Cái | Nonchange | Đài Loan | Gói 1 cái | 12,082 |
| 61 | Mũ PT y tá M4 VT 1c/g bao nylon | Cái | Danameco | Việt Nam | Gói 1 cái | 714 |
| 62 | Huyết áp kế người lớn 500V không kèm ống nghe | Cái | Tanaka Sangyo | Nhật | Gói 1 cái | 312,000 |
| 63 | Sonde dạ dày số 6 | Sợi | Minh Tâm | Việt Nam | Gói 1 cái | 3,469 |
| 64 | OctaCare Silk-Like Surgical Tape 2,5cm x 5m | Cuộn | Octamed | Turkey | Hộp 1 cuộn | 12,000 |
| 65 | Găng tay kiểm tra các size | Đôi | Multisafe | Malaysia | Hộp 50 đôi | 900 |
| 66 | Tăm bông y tế (TT) | Gói | Bông Bạch Tuyết | Việt Nam | Gói 100 que | 19,950 |
| 67 | SOGIPLASTER 2.5cm x 5m | Cuộn | Tronjen Technololy | Đài Loan | Hộp 12 cuộn | 8,925 |
| 68 | SOGIPLASTER 1.25cm x 5m | Cuộn | Tronjen Technololy | Đài Loan | Hộp 24 cuộn | 4,725 |
| 69 | Nẹp bản nhỏ (xương cẳng tay) 5->8 lỗ, dùng vít 3.5mm | Cái | Medicor | Ấn Độ | Gói 1 cái | 207,500 |
| 70 | Nẹp bản rộng ( xương đùi) 6 -> 10 lỗ | Cái | Medicor | Ấn Độ | Gói 1 cái | 408,000 |
| 71 | Nẹp chữ T nhỏ 3 lỗ đầu/3lỗ thân; 4 lỗ thân; 5 lỗ thân, vít 3.5mm | Cái | Medicor | Ấn Độ | Gói 1 cái | 225,000 |
| 72 | Nẹp mắt xích (nẹp tái tạo) các cỡ; (5, 6 lỗ; 8 lỗ; 10 lỗ; 12 lỗ; 14 lỗ; 16 lỗ ), dùng vít 3.5 mm | Cái | Medicor | Ấn Độ | Gói 1 cái | 415,000 |
| 73 | Giấy điện tim 50mm x 30m | Cuộn | Tele-paper | Malaysia | Gói 1 cuộn | 13,000 |
| 74 | Giấy điện tim 112mm x 30m | Cuộn | Tele-paper | Malaysia | Gói 1 cuộn | 37,700 |
| 75 | Đầu côn trắng Eppendorf 10ul | Cái | Thomson | Đài Loan | Gói 1000 cái | 130 |
| 76 | Khoá ba ngã có dây 25cm | Cái | Thomson | Đài Loan | Gói 1 cái | 6,400 |
| 77 | Airway đè lưỡi #00, 0, 1, 2, 3, 4 | Cái | Thomson | Đài Loan | Gói 1 cái | 5,300 |
| 78 | Ống thông tiểu 3 nhánh (Foley) 14-22Fr | Cái | Thomson | Đài Loan | Gói 1 cái | 19,100 |
| 79 | Bóng bóp giúp thở – Ampu người lớn, 1500ml | Cái | Thomson | Đài Loan | Gói 1 cái | 207,300 |
| 80 | Bộ Mask thở oxy người lớn, trẻ em, sơ sinh | Bộ | Thomson | Đài Loan | Gói 1 cái | 14,700 |
| 81 | Dây oxy 2 nhánh người lớn, trẻ em | Cái | Thomson | Đài Loan | Gói 1 cái | 6,200 |
| 82 | Đinh Kirschner một đầu nhọn Ø 3.0mm x 150mm | Cái | Medgal | Ba Lan | Gói 1 cái | 52,000 |
| 83 | Băng keo cá nhân chống dị ứng | Hộp | Milopha | Việt Nam | Hộp 100 miếng | 18,858 |
| 84 | Fim nha khoa | Hộp | CEA | Bỉ | Hộp 150 tấm | 609,000 |
| 85 | Tấm trải Nylon 40*60cm tiệt trùng. | Cái | Nhật Minh | Việt Nam | Bì 1 cái | 2,100 |
| 86 | Túi lấy máu đơn ACD 250ml | Túi | Terumo | Nhật Bản | Thùng 90 túi | 37,800 |
| 87 | Bao dây đốt nội soi | Cái | Nhật Minh | Việt Nam | Bì 1 cái | 6,090 |
| 88 | Kim chọc dò tủy sống với kiểu Quinkle 3 mặt vát sắc bén, có cánh cầm tiện lợi khi chọc, các số 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 27G x 90mm | Cây | Tae Chang | Hàn Quốc | Gói 1 cái | 18,270 |
| 89 | Kim luồn tĩnh mạch các số 14, 18, 22 các loại OneFlon, Nanocathe | Cây | Ilife | Ấn Độ | Gói 1 cái | 3,491 |
| 90 | Kim chích máu | Cái | Greetmed | Trung Quốc | Hộp 200 cây | 230 |
| 91 | Ống nghiệm nhựa PS/PP 7ml (12mmx100mm) có nắp | Ống | Ngọc Xuân Dinh | Việt Nam | Bì 500 ống | 481 |
| 92 | Lọ sinh phẩm PS/PP 40ml | Lọ | Mida | Việt Nam | Thùng 500 lọ | 1,281 |
| 93 | Hộp petri nhựa xét nghiệm 9015 (90mm) | Hộp | Mida | Việt Nam | Thùng 500 cái | 1,856 |
| 94 | Hộp đựng 50 lam | Hộp | Greetmed | Trung Quốc | Bì 1 hộp | 86,250 |
| 95 | Dây chuyền dịch M1 | Sợi | Omiga | Việt Nam | Thùng 500 sợi | 2,313 |
| 96 | Bộ điều chỉnh dịch Regulator hiệu Gloreg | Bộ | Global Medikit | Ấn Độ | Thùng 100 bộ | 22,313 |
| 97 | Bộ súc rửa dạ dày 2 nòng double lumen | Bộ | Symphon | Đài Loan | Hộp 20 bộ | 55,125 |
| 98 | Huyết áp nhi không có ống nghe | Cái | ALPK2 | Nhật | Hộp 1 cái | 481,250 |
| 99 | Film khô DVB Carestream,20cm *25 cm(tương đương 8*10 in) | Hộp | Carestream | Mỹ | Hộp 125 tấm | 2,623,500 |
| 100 | Film khô DVB Carestream, 25cm* 30cm(tương đương 10*12 in) | Hộp | Carestream | Mỹ | Hộp 125 tấm | 3,776,250 |
| 101 | Giấy đo điện tim 3 cần (63mm x 30m x17 mm) | Cuộn | Fukuda | Malaysia | Hộp 10 cuộn | 14,469 |
| 102 | Giấy siêu âm (110mm x 20m) | Cuộn | Telepaper | Malaysia | Hộp 5 cuộn | 145,530 |
| 103 | Kim tiêm các số | Cây | Bross | Malaysia | Hộp 100 cây | 294 |
| 104 | Kim tiêm các số | Cây | Bross | Malaysia | Hộp 100 cây | 294 |
| 105 | Kim cánh bướm số 19G->25G | Cây | Bross | Malaysia | Hộp 100 cây | 917 |
| 106 | Kim luồn tĩnh mạch Introcan-w 14G->24G | Cây | Global Medikit | India | Hộp 100 cây | 2,911 |
| 107 | Kim luồn tĩnh mạch Microflex 14G->24G | Cây | Global Medikit | India | Hộp 100 cây | 2,792 |
| 108 | Kim nha khoa dài 27Gx1.3/16 (0,40x30mm) | Cây | Terumo | Nhật | Hộp 100 cây | 1,155 |
| 109 | Kim nha khoa ngắn 27Gx1.3/16 (0,40x21mm) | Cây | Terumo | Nhật | Hộp 100 cây | 1,155 |
| 110 | Chỉ Chromic catgut 3/0 có kim 1/2C 26mm (70cm) | Tép | Suremed | Trung Quốc | Hộp 12 tép | 7,910 |
| 111 | Chỉ Chromic 0 1/2 C 26mm (75cm) | Tép | Suremed | Trung Quốc | Hộp 12 tép | 7,910 |
| 112 | Chỉ Chromic 1 1/2C 40mm (75cm) | Tép | Suremed | Trung Quốc | Hộp 12 tép | 7,910 |
| 113 | Chỉ Chromic catgut 2.0 1/2 C 32mm (75cm) | Tép | Suremed | Trung Quốc | Hộp 12 tép | 7,910 |
| 114 | Chỉ Chromic 4.0 (Kim tròn) 1/2 C 20mm (75cm) | Tép | Suremed | Trung Quốc | Hộp 12 tép | 7,910 |
| 115 | Chỉ Chromic 5.0 (Kim tròn) 1/2 C 20mm (75cm) | Tép | Suremed | Trung Quốc | Hộp 12 tép | 7,910 |
| 116 | Chỉ Nylon 2.0, kim tròn 3/8C 26mm (75cm) | Tép | Suremed | Trung Quốc | Hộp 12 tép | 5,250 |
| 117 | Chỉ Nylon 3.0 ( kim tam giác ) 3/8 C 20mm (75cm) | Tép | Suremed | Trung Quốc | Hộp 12 tép | 5,250 |
| 118 | Chỉ Nylon 4.0 (kim tam giác) 3/8C 18mm (75cm) | Tép | Suremed | Trung Quốc | Hộp 12 tép | 5,250 |
| 119 | Chỉ Nylon 5.0 (kim tam giác) 3/8C 16mm (75cm) | Tép | Suremed | Trung Quốc | Hộp 12 tép | 5,250 |
| 120 | PROLENE 2/0, dài 90cm, 2 kim V-7 tapercut kim tròn đầu cắt 26mm, 1/2C | Tép | Ethicon/ a Johnson& Johnson company | Mỹ | Hộp 12 tép | 141,549 |
| 121 | Chỉ Black silk 3/0 có kim (3/8 C 18mm) 75cm | Tép | Suremed | Trung Quốc | Hộp 12 tép | 5,250 |
| 122 | Chỉ Silk 3.0 (kim tam giác) (3/8 C 18mm) 75cm | Tép | Suremed | Trung Quốc | Hộp 12 tép | 5,250 |
| 123 | Chỉ Silk 2.0 (k kim) 150 cm (60″) | Tép | Suremed | Trung Quốc | Hộp 12 tép | 5,250 |
| 124 | Chỉ Silk 2.0 (kim tròn) 1/2 C 26mm (75cm) | Tép | Suremed | Trung Quốc | Hộp 12 tép | 5,250 |
| 125 | Chỉ Silk 3.0 ( kim tròn ) (1/2 C 26mm) 75cm | Tép | Suremed | Trung Quốc | Hộp 12 tép | 5,250 |
| 126 | Chỉ Silk 4.0 (kim tam giác) (3/8C 18mm) 75cm | Tép | Suremed | Trung Quốc | Hộp 12 tép | 5,250 |
| 127 | VICRYL PLUS 0, dài 90cm, kim tròn 40mm, 1/2C | Tép | Ethicon/ a Johnson& Johnson company | Mỹ | Hộp 36 tép | 103,819 |
| 128 | VICRYL PLUS 1, dài 90cm, kim tròn 40mm, 1/2C | Tép | Ethicon/ a Johnson& Johnson company | Mỹ | Hộp 36 tép | 99,654 |
| 129 | VICRYL PLUS 2/0, dài 70cm, kim tròn 26 mm, 1/2C | Tép | Ethicon/ a Johnson& Johnson company | Mỹ | Hộp 36 tép | 82,924 |
| 130 | VICRYL PLUS 3/0, dài 70cm, kim tròn 26mm, 1/2C | Tép | Ethicon/ a Johnson& Johnson company | Mỹ | Hộp 36 tép | 78,499 |
| 131 | VICRYL PLUS 4/0, dài 70cm, kim tròn 22mm, 1/2C | Tép | Ethicon/ a Johnson& Johnson company | Mỹ | Hộp 36 tép | 124,069 |
| 132 | Chỉ thép số 5, dài 75cm, kim tam giác ngược 55mm, 1/2C. | Tép | Ethicon/ a Johnson& Johnson company | Mexico | Hộp 12 tép | 191,879 |
| 133 | Chỉ thép số 5, dài 75cm, kim tam giác ngược 55mm, 1/2C. | Tép | Ethicon/ a Johnson& Johnson company | Mexico | Hộp 12 tép | 191,879 |
| 134 | Ống chứa máu kháng đông Natri Citrate (khay móp nhỏ) | Ống | Ngọc Xuân Dinh | Việt Nam | Hộp 100 ống | 665 |
| 135 | Ống chứa máu kháng đông EDTA nắp cao su (khay móp nhỏ) | Ống | Ngọc Xuân Dinh | Việt Nam | Hộp 100 ống | 665 |
| 136 | Ống chứa máu kháng đông EDTA nắp cao su (khay móp nhỏ) | Ống | Ngọc Xuân Dinh | Việt Nam | Hộp 100 ống | 665 |
| 137 | Lamen 22x22mm | Hộp | Paul Marienfeld | Đức | Hộp 100 cái | 52,894 |
| 138 | Môi trường cấy máu BHI hai pha | Chai | Nam Khoa | Việt Nam | Bịch 48 chai | 39,220 |
| 139 | Đầu cole vàng (Gilson 200 ul) | Cái | Star | Trung Quốc | Túi 100 cái | 44 |
| 140 | Sample cup | Bì | Changzhou Operson | Trung Quốc | Bì 500 cái | 525 |
| 141 | Khẩu trang vô trùng 3 lớp | Cái | Bảo Thạch | Việt Nam | Gói 1 cáu | 779 |
| 142 | Trang phục chống dịch KVT 7khoản (Áo, quần, nón, khẩu trang, mắt kính, găng tay, giầy) | Bộ | Bảo Thạch | Việt Nam | Gói 1 bộ | 33,390 |
| 143 | Gạc đắp vết thương 5cm x 5cm x 8 lớp | Cái | Bảo Thạch | Việt Nam | Gói 10 cái | 334 |
| 144 | Gạc đắp vết thương 5cm x 7cm x 8 lớp | Cái | Bảo Thạch | Việt Nam | Gói 10 cái | 401 |
| 145 | Gạc đắp vết thương 5cm x 12cm x 6 lớp | Cái | Bảo Thạch | Việt Nam | Gói 10 cái | 546 |
| 146 | Gạc đắp vết thương 5cm x 15cm x 6 lớp | Cái | Bảo Thạch | Việt Nam | Gói 10 cái | 623 |
| 147 | Gạc đắp vết thương 5cm x 25cm x 6 lớp | Cái | Bảo Thạch | Việt Nam | Gói 10 cái | 1,113 |
| 148 | Gạc đắp vết thương 30cm x 40cm x 4 lớp | Cái | Bảo Thạch | Việt Nam | Gói 5 cái | 5,120 |
| 149 | Gạc đắp vết thương 10cm x 10cm x 6 lớp | Cái | Bảo Thạch | Việt Nam | Gói 10 cái | 646 |
| 150 | Gạc đắp vết thương 30cm x 40cm x 4 lớp | Cái | Bảo Thạch | Việt Nam | Gói 5 cái | 5,120 |
| 151 | Gạc đắp vết thương 10cm x 20cm x 8 lớp | Cái | Bảo Thạch | Việt Nam | Gói 10 cái | 1,558 |
| 152 | Bông y tế 25g | Gói | Bảo Thạch | Việt Nam | Thùng 100 gói 25g | 3,562 |
| 153 | Bông hút nước | kg | ASEAN | Việt Nam | Thùng 12kg | 133,560 |
| 154 | Băng bột bó xương 10cm*4,6m | Cuộn | Star | Trung Quốc | Thùng 72 cuộn | 11,130 |
| 155 | Băng bột bó xương 15cm*4,6m | Cuộn | Star | Trung Quốc | Thùng 72 cuộn | 15,582 |
| 156 | Băng bột 3″ 3Y (7.5cmx2.7m) | Cuộn | Zhejiang Anji Huabu (Ningbo Greatcare) | Trung Quốc | Gói 1 cuộn | 6,344 |
| 157 | Băng thun 3 móc 0,1 x 1,2m | Cuộn | Bảo Thạch | Việt Nam | Thùng 100 cuộn | 5,231 |
| 158 | Băng rốn | Hộp | ASEAN | Việt Nam | Hộp 3 cái, Thùng 700 hộp | 2,200 |
| 159 | Dây truyền dịch + kim cánh bướm | Sợi | Omiga | Việt Nam | Thùng 500 sợi | 1,943 |
| 160 | Dây hút đàm số 6->16 | Ống | Suzhou Yudu | Trung Quốc | Hộp 100 cái | 1,764 |
| 161 | Lọ lấy mẫu đàm vô trùng 20ml, số 10, 12, 14 | Cái | Unomedical (ConvaTec) | Belarus | EN ISO 13485:2012/AC:2013 | 15,435 |
| 162 | Sonde dạ dày (Stomach) số 14,16,18 không nắp | Sợi | Ningbo Greetmed | Trung Quốc | Bì 1 sợi, Hộp 50 sợi | 2,756 |
| 163 | Sonde Rectal các số | Sợi | Ningbo Greetmed | Trung Quốc | Hộp 100 cái | 2,756 |
| 164 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng | Đôi | Merufa | Việt Nam | Hộp 50 đôi, Thùng 6 hộp | 3,999 |
| 165 | Mask xông khí dung người lớn, trẻ em | Bộ | Suzhou Yudu | Trung Quốc | Thùng 100 cái | 14,333 |
| 166 | Điện cực tim | Cái | Bioprotech | Korea | Bịch 50 cái | 1,654 |
| 167 | Kẹp rốn | Cái | Ningbo Greetmed | Trung Quốc | Hộp 100 cái | 827 |
| 168 | Khẩu trang 3 lớp New ASIA | Cái | Tân Á Châu | Việt Nam | H/50 cái, T/50 hộp | 345 |
| 169 | Tăm bông kháng sinh đồ | Que | Nam Khoa | Việt Nam | Bịch 50 que | 2,491 |
| 170 | Tăm bông vô trùng | Que | Nam Khoa | Việt Nam | Bịch 50 que | 2,491 |
| 171 | Lọc khuẩn | Cái | Bross | Malaysia | Thùng 100 cái | 18,743 |
| 172 | Nhiệt kế 42 độ C | Cái | Ningbo Greatcare | Trung Quốc | Hộp 12 cái | 13,230 |
| 173 | Vít xương cứng đk 3.5mm dài các cỡ (từ 16mm->40mm) | Cái | OrThoTech | Pakistan | Vỉ 12 cái | 36,750 |
| 174 | Vít xương cứng đk 4.5mm dài các cỡ (từ 20mm->60mm) | Cái | OrThoTech | Pakistan | Vỉ 12 cái | 39,900 |
| 175 | Nẹp bản hẹp (xương cánh tay, cẳng chân) 5->8 lỗ | Cái | OrThoTech | Pakistan | Gói 1 cái | 231,000 |
| 176 | Venofix A G25 Luer Lock C/C 30cm | Cái | B.Braun | Malaysia | Hộp 50 cái | 4,484 |
| 177 | Nội khí quản có bóng tròn, có sợi cản quang, không có chất latex (latex free) số 3.0 -> 9.0 | Ống | Unomedical (ConvaTec) | Malaysia | Gói 1 cái | 26,208 |
| 178 | Nội khí quản không bóng, có sợi cản quang, không có chất latex (latex free) số 2.0 -> 7.5 | Ống | Unomedical (ConvaTec) | Malaysia | Gói 1 cái | 26,208 |
| 179 | Polypropylene | Tép | DemeTECH Corp | USA | Hộp 12 tép | 31,000 |
| 180 | Băng keo lụa 1,25cm x 5m (MEDI-IPEK) | Cuộn | Seyitler Kimya | Turkey | Hộp 1 cuộn | 8,385 |
| 181 | Gạc đắp bỏng kháng khuẩn, BACTIGRAS 10 x 10cm vô trùng | Miếng | Smith&Nephew | Anh | Hộp 50 miếng | 25,000 |
| 182 | Bơm tiêm MPV 1cc | Cái | MPV | Việt Nam | Hộp 100 cái | 583 |
| 183 | Bơm tiêm MPV 3cc | Cái | MPV | Việt Nam | Hộp 100 cái | 690 |
| 184 | Bơm tiêm MPV 5cc | Cái | MPV | Việt Nam | Hộp 100 cái | 690 |
| 185 | Bơm tiêm MPV 10cc | Cái | MPV | Việt Nam | Hộp 100 cái | 1,050 |
| 186 | Bơm tiêm MPV 20cc | Cái | MPV | Việt Nam | Hộp 50 cái | 1,490 |
| 187 | Bơm tiêm MPV 50cc | Cái | MPV | Việt Nam | Hộp 25 cái | 3,748 |
| 188 | Bơm cho ăn MPV 50cc | Cái | MPV | Việt Nam | Hộp 25 cái | 3,748 |
| 189 | Sonde Foley 2 nhánh các số 12->30 | Cái | Eversin | Trung Quốc | Gói 1 cái | 10,264 |
| 190 | Mask Oxy nồng độ cao người lớn+dây 1,8m | Bộ | Besmed | Đài Loan | Gói 1 Bộ | 20,528 |
| 191 | Dây truyền dịch có kim | Sợi | Perfect | Việt Nam | Thùng 500 sợi | 4,200 |
| 192 | Cidex 14 | Can | Johnson&Jonhson | Anh | Can 5 lít | 392,910 |
| 193 | Cidex OPA | Can | Johnson&Jonhson | Anh | Can 3,78 lít | 942,375 |
| 194 | Cidezyme | Chai | Johnson&Jonhson | Mỹ | Chai 1 lít | 600,380 |
| 195 | HANDPRO 2 | Chai | Hoàng An | Việt Nam | Thùng 12 chai 500ml | 78,050 |
| 196 | HANDPRO 4 | Can | Hoàng An | Việt Nam | Thùng 2 can 5 lít | 882,800 |
| 197 | HANDPRO GEL | Chai | Hoàng An | Việt Nam | Thùng 12 chai 500ml | 96,600 |
| 198 | Kim luồn tĩnh mạch Introcan Safety | Cây | B.Braun | Malaysia | Hộp 50 cây | 13,986 |
| 199 | Dây nối bơm tiêm điện | Sợi | Perfect | Việt Nam | Thùng 100 sợi | 6,500 |
| 200 | Dây oxy 2 nhánh sơ sinh | Sợi | Ningbo Greetmed | Trung Quốc | Bì 1 sợi | 6,930 |
| 201 | Kim khâu da cơ các số | Cái | Suture Needles | Trung Quốc | Bì 10 cái | 800 |
| 202 | Băng keo lụa Urgo 1,25cmx5m | Cuộn | Urgo | Thái Lan | Hộp 1 cuộn | 13,335 |
| 203 | Catheter tĩnh mạch rốn các số | Cái | Vygon | Pháp | Bì 1 cái | 76,650 |
| 204 | Gọng mũi đôi Cannula các số | Cái | MTTS | Malaysia | Bì 1 cái | 119,700 |
| 205 | Bộ dẫn truyền cảm ứng 1 đường | Bộ | Argon | Singapore | Hộp 1 bộ | 378,000 |
